|
Справочник по низкочастотным
цифровым КМОП микросхемам
|
|
КП1 - сдвоенный 4-канальный мультиплексор
561КП1 = CD4052A 1561КП1 = CD4052B |
| Управление |
|
|
| -E | A1 A0 | Y-C0 Y-C1 Y-C2 Y-C3 |
| L | L L | On Off Off Off |
| L | L H | Off On Off Off |
| L | H L | Off Off On Off |
| L | H H | Off Off Off On |
| H | X X | Off Off Off Off |
| Микросхема |
|
|
| Параметры (T=+25) | E=+5 | E=+10 |
| Емкость входов пФ | - | -20 |
| Емкость выходов пФ | - | -50 |
| Емкость проходная пФ | - | -1 |
| Задержки распространения, нс | ||
| Через включенный канал | - | -40 |
| Задержка от Ai | -1200 | -400 |
| Задержка от -E | -1300 | -600 |
| Микросхема |
|
|
||||
| Параметры (T=+25) | E=+5 | E=+10 | E=+15 | +5 | +10 | +15 |
| Сопротивление ключа во включенном состоянии, Ом | -470-2500 | -180-400 | -125-280 | |||
| Разность сопротивлений любых двух каналов, Ом | -10- | -10- | -5- | |||
| Ток утечки закрытого канала, нА | -0.01-200 | -0.01-200 | -200 | -100 | ||
| Емкость входов, пФ | - | -5-7.5 | - | - | -15 | - |
| Емкость выходов, пФ | - | -18- | - | - | -40 | - |
| Емкость проходная, пФ | - | -0.2- | - | - | - | - |
| Задержки распространения, нс | ||||||
| Через включенный канал | -30- | -15- | -11- | -60 | -30 | -20 |
| Задержка от Ai | -360-720 | -160-320 | -120-240 | -720 | -320 | -240 |
| Задержка от -E | -200-450 | -90-210 | -70-160 | -720 | -320 | -240 |
|
Козак Виктор Романович, Новосибирск, 18-июня-2014 г.
|
|
|
|