Численность аспирантов
| Год поступления | Направление подготовки (специальность) | Количество аспирантов (бюджет) | Количество аспирантов (внебюджет) | Вакантные места (бюджет) | 
| 2024 | 1.3 | 11 | 4 | 0 | 
| 2023 | 1.3 | 12 | 0 | 2 | 
| 2022 | 03.06.01 | 15 | 0 | 5 | 
| 2021 | 03.06.01 | 13 | 0 | 6 | 
| 2020 | 03.06.01 | 3 | 0 | 0 | 
Заявления на переход с платного обучения на бесплатное принимаются при наличии вакантных мест ежемесячно до 10 числа текущего месяца
